Elemento | Simb. | # | Ponto de fusão | ||
Hélio | He | 2 | 0.95K | -272.2°C | |
Hidrogénio | H | 1 | 13.81K | -259.34°C | |
Neônio | Ne | 10 | 24.56K | -248.59°C | |
Flúor | F | 9 | 53.53K | -219.62°C | |
Oxigênio | O | 8 | 54.85K | -218.3°C | |
Nitrogênio | N | 7 | 63.25K | -209.9°C | |
Argônio | Ar | 18 | 83.8K | -189.35°C | |
Criptônio | Kr | 36 | 115.77K | -157.38°C | |
Xenônio | Xe | 54 | 161.36K | -111.79°C | |
Cloro | Cl | 17 | 171.65K | -101.5°C | |
Rádio | Rn | 86 | 202.15K | -71.8°C | |
Mercúrio | Hg | 80 | 234.32K | -38.83°C | |
Bromo | Br | 35 | 265.95K | -7.2°C | |
Frâncio | Fr | 87 | 300.15 | 27°C | |
Césio | Cs | 55 | 301.65K | 28.5°C | |
Gálio | Ga | 31 | 302.91K | 29.76°C | |
Rubídio | Rb | 37 | 312.46K | 39.31°C | |
Fósforo b. | P | 15 | 317.35K | 44.2°C | |
Potássio | K | 19 | 336.65K | 63.5°C | |
Sódio | Na | 11 | 370.95K | 97.8°C | |
Iodo | I | 53 | 386.85K | 113.7°C | |
Enxofre | S | 16 | 392.75K | 119.60°C | |
Índio | In | 49 | 429.75K | 156.6°C | |
Lítio | Li | 3 | 453.65K | 180.5°C | |
Selênio | Se | 34 | 493.65K | 220.5°C | |
Estanho | Sn | 50 | 505.08K | 231.93°C | |
Polónio | Po | 84 | 527.15K | 254°C | |
Bismuto | Bi | 83 | 544.45K | 271.3°C | |
Astato | At | 85 | 575.15K | 302°C | |
Tálio | Tl | 81 | 577.15K | 304°C | |
Cadmio | Cd | 48 | 594.22K | 321.07°C | |
Chumbo | Pb | 82 | 600.61K | 327.46°C | |
Zinco | Zn | 30 | 692.73K | 419.58°C | |
Telúrio | Te | 52 | 722.66K | 449.51°C | |
Antimônio | Sb | 51 | 903.78K | 630.63°C | |
Neptúnio | Np | 93 | 910.15K | 637°C | |
Plutônio | Pu | 94 | 912.55K | 639.4°C | |
Magnésio | Mg | 12 | 923.15K | 650°C | |
Alumínio | Al | 13 | 933.15K | 660°C | |
Rádio | Ra | 88 | 973.15K | 700°C | |
Bário | Ba | 56 | 1000.15K | 727°C | |
Estrôncio | Sr | 38 | 1050.15K | 777°C | |
Cério | Ce | 58 | 1071.15K | 798°C | |
Arsénic (28 atm.) | As | 33 | 1090.15K | 817°C | |
Európio | Eu | 63 | 1095.15K | 822°C | |
Itérbio | Yb | 70 | 1097.15K | 824°C | |
Mendelévio | Md | 101 | 1100.15 | 827°C | |
Nobélio | No | 102 | 1100.15 | 827°C | |
Cálcio | Ca | 20 | 1115.15K | 842°C | |
Einstênio | Es | 99 | 1133.15 | 860°C | |
Califórnio | Cf | 98 | 1173.15 | 900°C | |
Lantânio | La | 57 | 1193.15K | 920°C | |
Praseodímio | Pr | 59 | 1203.95K | 930.8°C | |
Germânio | Ge | 32 | 1211.45K | 938.3°C | |
Prata | Ag | 47 | 1234.93K | 961.78°C | |
Berquélio | Bk | 97 | 1259.15 | 986°C | |
Neodímio | Nd | 60 | 1294.15K | 1021°C | |
Actínio | Ac | 89 | 1323.15K | 1050°C | |
Ouro | Au | 79 | 1337.33K | 1064.18°C | |
Cobre | Cu | 29 | 1357.77K | 1084.62°C | |
Promécio | Pm | 61 | 1373.15K | 1100°C | |
Urânio | U | 92 | 1405.35K | 1132.2°C | |
Amerício | Am | 95 | 1449.15K | 1176°C | |
Manganês | Mn | 25 | 1519.15K | 1246°C | |
Berílio | Be | 4 | 1560.15K | 1287°C | |
Gadolíneo | Gd | 64 | 1586.15K | 1313°C | |
Cúrio | Cm | 96 | 1613.15K | 1340°C | |
Térbio | Tb | 65 | 1629.15K | 1356°C | |
Disprósio | Dy | 66 | 1685.15K | 1412°C | |
Silício | Si | 14 | 1687.15K | 1414°C | |
Níquel | Ni | 28 | 1728.15K | 1455°C | |
Hólmio | Ho | 67 | 1743.15K | 1470°C | |
Cobalto | Co | 27 | 1768.15K | 1495°C | |
Itrio | Y | 39 | 1795.15K | 1522°C | |
Férmio | Fm | 100 | 1800.15 | 1527°C | |
Érbio | Er | 68 | 1802.15K | 1529°C | |
Ferro | Fe | 26 | 1811.15K | 1538°C | |
Escândio | Sc | 21 | 1814.15K | 1541°C | |
Túlio | Tm | 69 | 1818.15K | 1545°C | |
Paládio | Pd | 46 | 1827.15K | 1554°C | |
Protacnídio | Pa | 91 | 1845.15K | 1572°C | |
Laurêncio | Lr | 103 | 1900.15 | 1627°C | |
Lutécio | Lu | 71 | 1936.15K | 1663°C | |
Titânio | Ti | 22 | 1941.15K | 1668°C | |
Samário | Sm | 62 | 1347.15K | 1704°C | |
Tório | Th | 90 | 2023.15K | 1750°C | |
Platina | Pt | 78 | 2041.55K | 1768.4°C | |
Zircônio | Zr | 40 | 2128.15K | 1855°C | |
Cromo | Cr | 24 | 2180.15K | 1907°C | |
Vanádio | V | 23 | 2183.15K | 1910°C | |
Ródio | Rh | 45 | 2237.15K | 1964°C | |
Boro | B | 5 | 2348.15K | 2075°C | |
Tecnécio | Tc | 43 | 2430.15K | 2157°C | |
Háfnio | Hf | 72 | 2506.15K | 2233°C | |
Rutênio | Ru | 44 | 2607.15K | 2334°C | |
Irídio | Ir | 77 | 2719.15K | 2446°C | |
Nióbio | Nb | 41 | 2750.15K | 2477°C | |
Molibidênio | Mo | 42 | 2896.15K | 2623°C | |
Tântalo | Ta | 73 | 3290.15K | 3017°C | |
Ósmio | Os | 76 | 3306.15K | 3033°C | |
Rénio | Re | 75 | 3459.15K | 3186°C | |
Tungstênio | W | 74 | 3695.15K | 3422°C | |
Carbono | C | 6 | 3800.15K | 3527°C |
Ponto de fundição de alguns metais:
AÇO CARBONO (SAE) 1020/1045
AÇO INOX (SAE) 304/310/316
ALUMINIO (SAE) 305/309/323/306/329
BRONZE (ASTM/SAE) 40/65/68/430/620/660
COBRE
FERRO
LATÃO
Aço carbono: aço com 0,05 a 0,15% de carbono é chamado de aço carbono leve ou baixa. É também conhecido como o aço de carbono simples. Para além do carbono principal componente de liga, que contém vestígios de cobre (0,6%), manganês (1,65%) e silício (0,6%). O ponto de fusão de aço de baixo carbono é 1410 ° C (2570 ° F). Aço carbono é ainda classificados em aço carbono médio, de aço de alto carbono e ultra-elevada de aço carbono com temperatura de fusão variando entre 1425-1540 ° C (2600-2800 ° F). De aço com 0,3 a 1,7% de carbono é chamado de aço de alto carbo.
Aço inoxidável: Esta é a liga de aço mais popular, que é usado principalmente para fazer utensílios de cozinha. O aço inoxidável é também conhecido como aço inox ou simplesmente inox, e é ligado com 10,5% para 11% de crómio, em massa. Existem cinco tipos de aço inoxidável , ou seja, austeníticos, ferríticos, martensíticos, a precipitação de endurecimentomartensítico e duplex aços inoxidáveis. O ponto de fusão de aço inoxidável é 1510 ° C (2750 ° F). Este é também o ponto de fusão de tubo de aço, uma vez que é feito de aço inoxidável.
O alumínio se funde à 659 graus célsius
O bronze se funde à 927 graus célsius
O cobre se funde à 927 graus célsius
O ferro se funde à 1535 graus célsius
O latão se funde à 905-932 graus célsius
e alguns outros metais:
Metal | Ponto de fusão | |
(O C) | (° F) | |
Latão almirantado | 900-940 | 1650 - 1720 |
Alumínio | 660 | 1220 |
Bronze Alumínio | 600-655 | 1190 - 1215 |
Antimônio | 630 | 1170 |
Berílio | 1285 | 2345 |
Cobre-berílio | 865-955 | 1587 - 1750 |
Bismuto | 271,4 | 520,5 |
Bronze | 930 | 1710 |
Cádmio | 321 | 610 |
Ferro Fundido, cinza | 1175 - 1290 | 2150 - 2360 |
Crômio | 1860 | 3380 |
Cobalto | 1495 | 2723 |
Cobre | 1084 | 1983 |
Cuproníquel | 1170 - 1240 | 2140 - 2260 |
Ouro | 1063 | 1945 |
Hastelloy C | 1320 - 1350 | 2410 - 2460 |
Inconel | 1390 - 1425 | 2540 - 2600 |
Incoloy | 1390 - 1425 | 2540 - 2600 |
Iridium | 2450 | 4440 |
Ferro | 1536 | 2797 |
Conduzir | 327,5 | 621 |
Magnésio | 650 | 1200 |
Manganês | 1244 | 2271 |
Bronze de manganês | 865-890 | 1590 - 1630 |
Mercúrio | -38,86 | -37,95 |
Molibdênio | 2620 | 4750 |
Monel | 1300 - 1350 | 2370 - 2460 |
Níquel | 1453 | 2647 |
Nióbio (colômbio) | 2470 | 4473 |
Ósmio | 3025 | 5477 |
Platina | 1770 | 3220 |
Plutônio | 640 | 1180 |
Potássio | 63,3 | 146 |
Bronze | 990 - 1025 | 1810 - 1880 |
Ródio | 1965 | 3569 |
Selênio | 217 | 423 |
Silício | 1411 | 2572 |
Prata | 961 | 1760 |
Sódio | 97,83 | 208 |
Aço carbono | 1425 - 1540 | 2600 - 2800 |
Aço Inoxidável | 1510 | 2750 |
Tântalo | 2980 | 5400 |
Tório | 1750 | 3180 |
Estanho | 232 | 449,4 |
Titânio | 1670 | 3040 |
Tungstênio | 3400 | 6150 |
Urânio | 1132 | 2070 |
Vanádio | 1900 | 3450 |
Latão | 905-932 | 1660 - 1710 |
Zinco | 419,5 | 787 |
Zircônio | 1854 | 3369 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário