Motor 151 (Opala 2.5L Gasolina/Alcool) | ||||||||
Tabela de Torque | Nm | (+) Angular ∠ | ||||||
Etapas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Parafusos | 20 Nm | 70 Nm� | 120 Nm | 150 Nm | � | |||
Sequ�ncia de Aperto | ||||||||
Altura m�nima do cabe�ote | �78 mm (Gas.) / 76 mm (�lc.) | Altura Padr�o (STD) do cabe�ote | � |
Caso seu torqu�metro n�o seja em NM, visite a se��o de downloads, temos um conversor para qualquer unidade, clique aqui.
Nenhum comentário:
Postar um comentário